主要规格 | 机型(xing):DW63CNC-3A-1S | 备注(zhu)
| |
最大弯(wan)曲(qu)管径×壁(bi)厚 | Φ63mm×4mm | 1.最小弯(wan)曲半径(jing)根(gen)据管(guan)子直(zhi)径(jing) 2.最大(da)弯曲(qu)半径(jing)可(ke)根(gen)据(ju)客户要求(qiu) 3.最大(da)穿芯长度可(ke)根据客(ke)户要求(qiu) | |
最(zui)大弯曲半径(jing) | R250mm | ||
最小(xiao)弯(wan)曲(qu)半径 | 根据(ju)管径 | ||
最大弯曲(qu)角度 | 190° | ||
最(zui)大(da)送(song)料(liao)长度 | 3000mm | ||
送(song)料方(fang)式 | 直送(song) 夹(jia)送(song) | ||
工(gong)作速度 | 弯管速度 | Max 85°/s | |
转(zhuan)管速(su)度 | Max 200°/s | ||
送料(liao)速(su)度(du) | Max 1000mm/s | ||
工作精度(du) | 弯管精度 | ±0.1° | |
转(zhuan)管(guan)精度 | ±0.1° | ||
送料(liao)精(jing)度(du) | ±0.1mm | ||
资(zi)料(liao)输入方式 | 1. 坐(zuo)标(X . Y. Z) 2.工作值(Y. B. C) | ||
弯管方式 | 1.伺服弯(wan)管(guan): 7(三(san)轴以上(shang)) 2. 液压弯(wan)管(guan) | ||
转管伺(ci)服(fu)电机(ji)功率(lv) | 750w | ||
送料(liao)伺服(fu)电机(ji)功(gong)率(lv) | 1.5kw | ||
弯管伺服(fu)电(dian)机(ji)功(gong)率 | 22kw | ||
管(guan)件(jian)允(yun)许弯头(tou)数 | 1. 16件(jian)(PLC型(xing)) 2.33件(jian)(工(gong)业电脑型) | ||
可储(chu)存零(ling)件数 | 1. 1000(PLC型(xing)) | ||
油压电(dian)机功率 | 5.5kw | ||
系(xi)统最(zui)大压(ya)力(li) | 12 Mpa | ||
机(ji)器尺(chi)寸 | 5200 x 1300 x 1560mm | ||
机器重量 |
首(shou)页(ye) | 产品中心(xin) | 新(xin)闻(wen)资讯 | 联(lian)系我们