规格 | 219 | 325 | 426 | 530 | 630 | 720 | 1020 | 单(dan)位 | |
最大(da)管径×壁厚 | 219×20 | 325×25 | 426×30 | 530×30 | 630×30 | 720×30 | 1020×30 | mm | |
最(zui)大(da)弯曲角度 | 180 | ||||||||
弯(wan)曲 半(ban)径 | 机(ji)床可(ke)调(diao)范围 | 200- 1200 | 320- 1800 | 350- 2200 | 500- 2500 | 500- 2500 | 700- 3000 | 1000- 6000 | mm |
相对弯(wan)曲半(ban)径 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | R/D | |
主油缸(gang)最(zui)大行程 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | M | |
中频 电(dian)源 | 型(xing)号 | KGPS- 160 | KGPS- 250 | KGPS- 350 | KGPS- 500 | KGPS- 500 | KGPS- 1000 | KGPS- 1000 | |
功(gong)率(lv) | 160 | 250 | 350 | 500 | 500 | 800 | 1000 | KW | |
频率(lv) | 0.8-1 | KHZ | |||||||
弯(wan)管速(su)度调(diao)节(jie)范(fan)围(wei) | 0.3-4 | 0.3-4 | 0.3-3 | 0.3-3 | 0.3-3 | 0.25-3 | 0.25-3 | mm/s | |
后夹快速推(tui)进 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | M/m | |
后夹快速返(fan)回 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | M/m | |
液压系统(tong)工作压(ya)力 | 10 | 10 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | MPa | |
弯(wan)管(guan)中(zhong)心(xin)高(gao)度 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.45 | 1.5 | 1.35 | 1.5 | M | |
机床(chuang)外形尺(chi)寸(cun): 长×宽×高 | 9×1.6 ×1.2 | 10×3.2 ×2 | 11×4 ×2.4 | 11×4.6 ×2.5 | 12×4.6 ×2.6 | 13×5 ×2.6 | 15×8 ×3.5 | M | |
机床净重(zhong)(不含(han)中频电(dian)源(yuan)) | 15 | 20 | 22 | 28 | 32 | 45 | 70 | TS | |
注(zhu): 1 其(qi)参(can)数,配制可按用户(hu)要求(qiu),双(shuang)方商(shang)定后(hou)确(que)定(ding) 2 最终价(jia)格(ge)要(yao)按双方(fang)商(shang)定(ding)的(de)具体参数,配(pei)制(zhi)等内容定. |
首(shou)页(ye) | 产品(pin)中(zhong)心(xin) | 新闻(wen)资(zi)讯(xun) | 联系(xi)我(wo)们(men)