主(zhu)要规格(ge) | 机(ji)型(xing):DW63CNC-4A-3S | 备(bei)注 | |
最(zui)大弯(wan)曲(qu)管(guan)径(jing)×壁(bi)厚(hou) | Φ63mm×4mm | 1.最小(xiao)弯曲半径根(gen)据(ju)管(guan)子(zi)直径(jing) 2.最(zui)大弯(wan)曲(qu)半(ban)径可(ke)根(gen)据客户(hu)要(yao)求 3.最(zui)大(da)穿(chuan)芯长(zhang)度可(ke)根(gen)据(ju)客户要(yao)求 | |
最(zui)大弯曲半(ban)径(jing) | R250mm | ||
最小弯(wan)曲半(ban)径 | 根据(ju)管(guan)径(jing) | ||
最(zui)大(da)弯(wan)曲(qu)角度(du) | 190° | ||
最大送(song)料(liao)长度(du) | 3000mm | ||
送料(liao)方(fang)式 | 直送 夹送(song) | ||
工(gong)作速度(du) | 弯管(guan)速度(du) | Max 85°/s | |
转(zhuan)管速(su)度 | Max 200°/s | ||
送(song)料(liao)速度 | Max 1000mm/s | ||
工(gong)作精度 | 弯管(guan)精度(du) | ±0.1° | |
转(zhuan)管精(jing)度(du) | ±0.1° | ||
送(song)料精(jing)度(du) | ±0.1mm | ||
资(zi)料输(shu)入(ru)方式 | 1. 坐(zuo)标(X . Y. Z) 2.工(gong)作(zuo)值(Y. B. C) | ||
弯管(guan)方(fang)式 | 1.伺(ci)服弯管: 7(三(san)轴以(yi)上) 2. 液压(ya)弯管 | ||
转(zhuan)管伺(ci)服电机(ji)功(gong)率 | 750w | ||
送(song)料伺(ci)服(fu)电机(ji)功(gong)率(lv) | 1.5kw | ||
管件(jian)允许(xu)弯(wan)头(tou)数 | 1. 16件(jian)(PLC型(xing)) 2.33件(jian)(工(gong)业(ye)电(dian)脑型(xing)) | ||
可储(chu)存(cun)零件数(shu) | 1. 1000(PLC型(xing)) | ||
油(you)压(ya)电机(ji)功(gong)率(lv) | 5.5kw | ||
系(xi)统最(zui)大压力 | 12 Mpa | ||
机(ji)器尺寸 | 5200 x 1300 x 1560mm | ||
机器(qi)重(zhong)量 |
首页(ye) | 产(chan)品中(zhong)心(xin) | 新闻资讯 | 联(lian)系(xi)我(wo)们