DW425CNC-13A-1S技术参数 | ||
管径(Φ)×壁(bi)厚(t)﹝最大适用碳(tan)钢(gang)管(guan)材(cai)弯曲(qu)最(zui)小半(ban)径R(8D)为例: | Φ426×16.0t | |
管(guan)径(Φ)×壁厚(t)﹝最大适(shi)用(yong)不(bu)锈(xiu)钢管(guan)材(cai)弯(wan)曲最(zui)小(xiao)半径R(8D)为(wei)例(li))(mm): | Φ426×6t | |
边长(zhang)×边长×壁(bi)厚(hou)(t)(最(zui)大适(shi)用碳钢方(fang)管(guan)弯(wan)曲最小(xiao)半(ban)径R(10D)为(wei)例(li))(mm): | 380×380×12t | |
最(zui)大(da)送(song)料行程(cheng)(*): | 1000mm | |
送料速度: | Max.350mm/S | |
送(song)料伺(ci)服控制电(dian)机(ji)功(gong)率: | 0.75KW | |
送(song)料精度: | ±1mm | |
弯管(guan)速(su)度(du): | Max.15°/30S | |
弯(wan)管(guan)伺服(fu)控(kong)制电(dian)机功率: | 均(jun)为0.75KW | |
弯管(guan)精度(du): | ±1.5° | |
转(zhuan)管(guan)角度(du): | ±0.1° | |
最(zui)小(xiao)弯曲(qu)半径(jing)R(*): | 3400 | |
最小(xiao)彎(wan)曲角(jiao)度(°): | 130° | |
每管(guan)件(jian)可设弯管(guan)数(△): | 12弯 | |
可设定(ding)管件档案(an)数(△): | 100组 | |
最(zui)大油压压(ya)力(li)(Mpa): | 12 | |
液压(ya)电(dian)机功率(KW): | 37 | |
机器(qi)重量:吨(T): | 36~37 | |
机(ji)器尺(chi)寸L.W.H 米(M): | 19.5×8.5×3.3 | |
注:1、*之(zhi)项目(mu)可依用(yong)户(hu)需要(yao),定制(zhi)加大或加长。 2、△之项(xiang)目可依用户需(xu)要扩大控(kong)制器(qi)或记忆(yi)量(liang)。 3、管(guan)子材质(zhi)以(yi)降(jiang)伏强度40kg/mm2。 |
首(shou)页 | 产(chan)品(pin)中心(xin) | 新(xin)闻资讯(xun) | 联(lian)系我们(men)